當前位置:首頁 > 米兰官方下载 > Beksich液相色譜柱 > Bexsich離子交換和反相柱 > Bexsich離子交換柱和反相柱
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
Beksich離子交換柱和反相柱
具有苯乙烯與(yu) 二乙烯苯基質的聚合物基質 (PSDVB). PH 範圍:1- 14
適用於(yu) 生物分子( 多肽和蛋白)和其他小的堿性成分化合物。
反相+離子交換 ,可以替代PLRP-S和Hamilton
產(chan) 品描述 | 粒徑 | 孔徑 | 貨號 |
|
Beksich 100 RPS | 5 μm | 100 A° | Be15.rps | 7 |
Beksich 100 RPS | 8 μm | 100 A° | Be18.rps | 6 |
Beksich 100 RPS | 10 μm | 100 A° | Be10.rps | 6 |
Beksich 100 RPS | 15 μm | 100 A° | Be115.rps | 6 |
Beksich 300 RPS | 5 μm | 300 A° | Be35.rps | 7 |
Beksich 300 RPS | 8 μm | 300 A° | Be38.rps | 6 |
Beksich 300 RPS | 10 μm | 300 A° | Be30.rps | 6 |
Beksich 1000 RPS | 8 μm | 1000 A° | Be68.rps | 6 |
Beksich 1000 RPS | 10 μm | 1000 A° | Be60.rps | 6 |
Beksich 2000 RPS | 10 μm | 2000 A° | Be70.rps | 6 |
離子交換柱,孔徑 100 A°,適合於(yu) 小分子化合物
產(chan) 品描述 | 粒徑 | 貨號 | 備注 | 價(jia) 格 |
Beksich AXS | 7μm | Be17.axs | 陰離子交換柱,具有很強抑製性,100A° | 9 |
Beksich AX | 5μm | Be15.ax | 陰離子交換柱,100 A° | 9 |
Beksich AX | 10μm | Be10.ax | 陰離子交換柱,100 A° | 7 |
Beksich AX | 15μm | Be115.ax | 陰離子交換柱,100 A° | 6 |
Beksich SCX | 10μm | Be10.scx | 陽離子交換柱,100 A° | 7 |
Beksich SCX | 15μm | Be115.scx | 陽離子交換柱,100 A° | 6 |
Beksich CAT | 7μm | Be17.cat. | 陽離子交換柱, 流動相: 2 mM硫酸銅 | 8 |
離子交換柱
產(chan) 品描述 | 粒徑 | 貨號 | 孔徑 | 備注 | 價(jia) 格 |
Beksich 1000AX | 10μm | Be60.ax | 1000A° | 陰離子交換柱,用於(yu) 多肽和蛋白分離,可以替代Vydac 300 VHP | 8 |
Beksich AX300 | 7μm | Be37.ax | 300A° | 陰離子交換柱,分析醇類, 有機酸 | 8 |
用於(yu) 糖和糖醇類成份分析,在高PH條件下(可以代替Metrosep Carb-1 and CarboPak PA1,用於(yu) 離子色譜儀(yi) )
產(chan) 品描述 | 粒徑 | 貨號 | 備注 | 價(jia) 格 |
Beksich 30 RCX | 7 μm | Be37.rcx | 300 A°,對於(yu) 複雜的混合物 | 8 |
Beksich 10 RCX | 7 μm | Be17.rcx | 100 A° , sugars up to DP7 | 8 |
Beksich 100 CAT, | 5 µm | B15.cat.8 | USP-L55, 100 A° 同時分析1+和2+陽離子 | 8 |
Beksich 100 CAT | 7 µm | B17.cat.7 | 7 |
備注:離子交換固定相有強陽離子交換(SCX)、弱陽離子交換(WCX)、強陰離子交換(SAX)、弱陰離子交換(WAX)四種
產(chan) 品谘詢
聯係我們(men)
米兰官方网站下载 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信公眾(zhong) 號
網站二維碼