當前位置:首頁 > 米兰官方下载 > Grom™液相色譜柱 > Grom™ Sapphire色譜柱 > Grom Sapphire色譜柱
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
High Purity for Optimal Performance of Challenging Separations
Excellent peak shape—Highly symmetrical peaks from high purity silicabase
High speed and high capacity—Range of pore sizes and surface area for improved speed and resolution
Optimized for consistent flow—critical in low volume applications
各種色譜柱填料粒徑—1.5, 3, and 5μm填料
Sapphire 填料描述
鍵合相 | 填料基質 | 填料形狀 | 粒徑 | 孔徑 | 比表麵積 | 碳載量 | Phase Type | 是否封尾 | USP L-code |
C18 | 矽膠 | 球形 | 3, 5, 10µm | 65, 110Å | 500, 270m2/g | 23, 16% | 單體(ti) /Monomeric | Yes | L1 |
C8 | 矽膠 | 球形 | 3, 5, 10µm | 65, 110Å | 500, 270m2/g | 15, 10% | 單體(ti) /Monomeric | Yes | L7 |
C4* | 矽膠 | 球形 | 3, 5, 10µm | 65, 110Å | 500, 270m2/g | 10.5, 7% | 單體(ti) /Monomeric | Yes | L26 |
Silica* | 矽膠 | 球形 | 3, 5, 10µm | 65, 110Å | 500, 270m2/g | — | — | No | L3 |
Sapphire HPLC Columns
填料/粒徑 | 內(nei) 徑 x 長度 | 貨號 |
C18, 3µm | 0.030 x 150mm | 5119303 |
0.075 x 150mm | 5133239 | |
0.100 x 100mm | 5135280 | |
C18, 5µm | 4 x 53mm | 5117499 |
4 x 125mm | 5117505 | |
C8, 5µm | 2 x 250mm | 5118934 |
產(chan) 品谘詢
聯係我們(men)
米兰官方网站下载 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信公眾(zhong) 號
網站二維碼