當前位置:首頁 > 米兰官方下载 > 泵 > 進口色譜泵/輸液泵/恒流泵/製備泵 > 高壓色譜泵(迷你型)
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
類型 | 類型 | 備注 |
0.001-10 ml/min 0.1-8.0 ml/min (推薦) 40 MPa (400 bar, 5800 psi) | 不鏽鋼泵頭stainless steel | 帶壓力傳(chuan) 感器 |
| 陶瓷泵頭ceramic | 帶壓力傳(chuan) 感器 |
| 不鏽鋼泵頭stainless steel | 無壓力傳(chuan) 感器 |
| 陶瓷泵頭ceramic | 無壓力傳(chuan) 感器 |
| 哈司特鎳合金Hasloy® C-276 | 無壓力傳(chuan) 感器 |
0.01-50 ml/min 1.0-40.0 ml/min (推薦) 15 MPa (150 bar, 2180 psi) | 不鏽鋼泵頭stainless steel | 帶壓力傳(chuan) 感器 |
| 陶瓷泵頭ceramic | 帶壓力傳(chuan) 感器 |
| 不鏽鋼泵頭stainless steel | 無壓力傳(chuan) 感器 |
| 陶瓷泵頭ceramic | 無壓力傳(chuan) 感器 |
哈司特鎳合金Hasloy | 新Hasloy®C泵頭顯示良好的耐各種腐蝕介質包括強大的氧化劑和熱媒體(ti) ,如硫酸、硝酸、磷酸、甲酸、乙酸。 |
Solvent delivery | |
泵的類型 | 迷你型高壓泵 |
輸液方式 | 雙活塞泵和一個(ge) 活塞,一個(ge) 輔助 |
泵頭 | 50 ml/min |
泵頭材料 | 陶瓷 |
壓力 | 15 MPa (150 bar, 2180 psi) |
流速範圍 | 0.01 - 50 ml/min 0.1 - 40.0 ml/min (建議) |
流速增量 | 0.01 ml/min |
流量精度 | ±1%,以5 - 50%的流量範圍使用乙醇/水10:90 |
流量重複性 | 標準偏差≤0.5%,以使用乙醇/水10:90 5毫升/分鍾 |
System protection | Imin and Imax are programmable |
接觸材料 | graphite fiber reinforced PTFE, FKM, PEEK, sapphire, aluminum oxide (Al2O3) |
Communication | |
控製 | 局域網、RS-232、模擬信號 |
輸入 | 0-10 V |
Analog control input | flow rate |
Technical parameters | |
Ambient conditions | temperature range: 10–40 °C; 50–104 °F air humidity: below 90 % humidity (non condensing) |
General | |
Power supply | voltage range: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Dimensions | 113 x 135 x 225 mm (W x H x D) |
Hasloy®C-276合金是一種含鎢的鎳-鉻-鉬合金,極低的矽碳含量,被認為(wei) 是萬(wan) 能的抗腐蝕合金。主要耐濕氯、各種氧化性氯化物、氯化鹽溶液、硫酸與(yu) 氧化性鹽,在低溫與(yu) 中溫鹽酸中均有很好的耐蝕性能。因此,近三十年以來、在苛刻的腐蝕環境中,如化工、石油化工、煙氣脫硫、紙漿和造紙、環保等工業(ye) 領域有著相當廣泛的應用。
高壓色譜泵(迷你型),高壓色譜泵(迷你型),
產(chan) 品谘詢
聯係我們(men)
米兰官方网站下载 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信公眾(zhong) 號
網站二維碼