當前位置:首頁 > 米兰官方下载 > 檢測器係列產(chan) 品 > 美國奧泰3300蒸發光檢測器 > Alltech 3300型蒸發光散射檢測器
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
Alltech 3300型蒸發光散射檢測器產(chan) 品介紹:
* 氣體(ti) 流量和加熱器溫度自動校正功能方便ELSD維護
* 中文操作參數向導,輸入HPLC條件後自動設定儀(yi) 器參數。
* 儀(yi) 器自帶的譜圖顯示功能,對於(yu) 預實驗非常有用。
* 前麵板的設計方便了噴霧頭的清洗。
* 不鏽鋼漂移管外套設有熱均衡裝置,進一步保證溫度穩度性。
Alltech 3300型蒸發光散射檢測器技術規格: | |
操作模式 | 分流模式,可低溫操作 |
光源 | 激光二極管,帶有光校正係統,650nm,zui大輸出30mw,符合FCC安全標準ⅢB。光源壽命長達30000小時,並且在有效壽命內(nei) 光強度保持恒定。采用布儒斯特角光肼有效地降低了背景噪音 |
麵板圖譜顯示功能 | 儀(yi) 器麵板含有譜圖顯示功能,有利於(yu) 預實驗的進行 |
漂移管熱均衡裝置 | 不鏽鋼漂移管外套設有熱均衡裝置,進一步保證溫度穩度性 |
是否方便噴霧頭清洗 | 是。前麵板的設計方便了噴霧頭的清洗 |
檢測角度 | 光電二極管從(cong) 90度角度檢測散射光。避免了某些廠家檢測器從(cong) 大於(yu) 90度角度檢測時易接收到折射或衍射光,也避免了某些廠家檢測器從(cong) 小於(yu) 90度角度檢測時易接收到反射光,從(cong) 而可能產(chan) 生假信號的弊端。 |
參數校正功能 | 氣體(ti) 流量和加熱器溫度含有自動校正功能,可以方便ELSD自身維護 |
霧化氣體(ti) | 0-5L/min可調節,內(nei) 置式數字型恒流流量計控製,不受壓力變化影響。 |
防腐處理 | 漂移管及整個(ge) 流路係統含有四氟乙烯惰性保護層,極大地延長了儀(yi) 器使用壽命,降低了儀(yi) 器使用故障率。 |
檢測限 | 使用標準柱,信噪比為(wei) 5,以Hydrocortisone計5ng; |
溫度範圍 | 室溫至120°C,變化單位為(wei) 1°C |
霧化氣體(ti) | 氮氣為(wei) 佳(可使用空氣),校正到4.0L/min |
噴霧壓力 | 0-80PSIG,可調節,60-80PSIG* |
尾吹功能 | 有 |
SFC接口 | 有 |
信號輸出的自動調零 | 有 |
氣體(ti) 開關(guan) 控製 | 自動 |
出錯修正係統 | 有PC機智能控製並修正氣體(ti) 流量、氣體(ti) 壓力、溶劑壓力及溫度。 |
安全功能 | 自動報警 |
霧化溫度控製 | 係統自動調節 |
漂移管構造 | 全部優(you) 質不鏽鋼結構(不含易碎玻璃及易腐蝕元件),可拆洗。 |
操作參數的選擇與(yu) 顯示 | 儀(yi) 器自身可儲(chu) 存10種方法,儀(yi) 器初始化迅速可靠。液晶圖表顯示配合數字鍵盤控製,或由PC機控製,二者自由選擇。 |
模擬輸出 | 0-1V或0-10MV雙選則,5檔衰減,可調。 |
檢測樣品範圍 | 可檢測半揮發性和不揮發性化合物 |
電源 | 120/240V,50/60HZ |
尺寸 | 11.6"高X10.3"寬X19.5"深(29.5cm高X26.2cm寬X49.5cm深) |
重量 | 35磅(16KG) |
售後 | 我們(men) 提供保修一年,在國內(nei) 設有完善的專(zhuan) 業(ye) 維修網絡 |
產(chan) 品谘詢
聯係我們(men)
米兰官方网站下载 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信公眾(zhong) 號
網站二維碼